
 
             
            | Model Number | Ratio | Maximum Output Torque (Emergency Stop Torque) (T2NOT) | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) | 
|---|---|---|---|---|
| SD90-10-P1 | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD90-10-P2 | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD90-10T-Ps | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD90-10T-P0 | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD90-10T-P1 | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD90-10T-P2 | N/A 10 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 8460 N | N/A 4230 N | 
| SD110-4-Ps | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4-P0 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4-P1 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4-P2 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4T-Ps | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4T-P0 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4T-P1 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-4T-P2 | N/A 4 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5-Ps | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5-P0 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5-P1 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5-P2 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5T-Ps | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5T-P0 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5T-P1 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-5T-P2 | N/A 5 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-7-Ps | N/A 7 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-7-P0 | N/A 7 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
| SD110-7-P1 | N/A 7 | N/A 3 Times of Rated Output Torque | N/A 12720 N | N/A 6360 N | 
