
 
             
            | Model Number | Ratio | Maximum Radial Force (F2rB) | Maximum Axial Force (F2aB) | 
|---|---|---|---|
| SE-A62A-15N-P0 | N/A 15 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-15N-P1 | N/A 15 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-15N-P2 | N/A 15 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20-P0 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20-P1 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20-P2 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20N-P0 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20N-P1 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-20N-P2 | N/A 20 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25-P0 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25-P1 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25-P2 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25N-P0 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25N-P1 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-25N-P2 | N/A 25 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30-P0 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30-P1 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30-P2 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30N-P0 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30N-P1 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-30N-P2 | N/A 30 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-35-P0 | N/A 35 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-35-P1 | N/A 35 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-35-P2 | N/A 35 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
| SE-A62A-35N-P0 | N/A 35 | N/A 1180 N | N/A 590 N | 
