Servobox Series Model SDD Planetary Reducer Gearboxes
    Planetary Reducer Gearboxes
        
    
    
            
                
    
            Quiet Operation
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
        
Helical gears reduce vibration and noise.
High Precision
Backlash ≤ 3 arc·min reaches precision alignment.
High Rigidity and Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and a one-piece construction.
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Output Bearing
Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) (N·m)
Rated Input Speed (n1N) (rpm)
Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) (N)
Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) (N)
Maximum Radial Force (Taper Bearing) (F2rB) (N)
Noise Level (dB)
| Model Number | Ratio | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) | 
|---|---|---|---|
| SDD140-5T-Ps SDD140-5T-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 5 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-5T-P0 SDD140-5T-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 5 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-5T-P1 SDD140-5T-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 5 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-5T-P2 SDD140-5T-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 5 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7-Ps SDD140-7-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7-P0 SDD140-7-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7-P1 SDD140-7-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7-P2 SDD140-7-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7T-Ps SDD140-7T-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7T-P0 SDD140-7T-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7T-P1 SDD140-7T-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-7T-P2 SDD140-7T-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 7 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10-Ps SDD140-10-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10-P0 SDD140-10-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10-P1 SDD140-10-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10-P2 SDD140-10-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10T-Ps SDD140-10T-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10T-P0 SDD140-10T-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10T-P1 SDD140-10T-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD140-10T-P2 SDD140-10T-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 10 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 14070 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 7035 N | 
| SDD200-4-Ps SDD200-4-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 4 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 35200 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 17600 N | 
| SDD200-4-P0 SDD200-4-P0/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 4 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 35200 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 17600 N | 
| SDD200-4-P1 SDD200-4-P1/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 4 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 35200 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 17600 N | 
| SDD200-4-P2 SDD200-4-P2/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 4 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 35200 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 17600 N | 
| SDD200-4T-Ps SDD200-4T-Ps/Asset/SDD-1-STAGE.jpg | Ratio N/A 4 | Maximum Radial Force (Ball Bearing) (n2rB) N/A 35200 N | Maximum Axial Force (Ball Bearing) (n2aB) N/A 17600 N | 


 
                                             
                                                                 
                                                                