Servobox Series Model PBL-A Planetary Reducer Gearboxes
    Planetary Reducer Gearboxes
        
    
    
            
                
    
            Quiet Operation
Grinding spiral bevel gear and Helical gears reduce vibration and noise.
High Rigidity and High Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and are one-piece constructed.
High Efficiency
Efficiency for 1-stage model exceeds 95%; 2-stage model exceeds 92%.
        
        
Grinding spiral bevel gear and Helical gears reduce vibration and noise.
High Rigidity and High Torque
High rigidity and high torque are achieved by integrant needle roller bearings and are one-piece constructed.
High Efficiency
Efficiency for 1-stage model exceeds 95%; 2-stage model exceeds 92%.
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Output Bearing
Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) (N·m)
Rated Input Speed (n1N) (rpm)
Maximum Radial Force (F2rB) (N)
Maximum Axial Force (F2aB) (N)
Noise Level (dB)
Weight (kg)
| Model Number | Ratio | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) | Noise Level | 
|---|---|---|---|
| PBL-A44A-15 PBL-A44A-15/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 15 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 17 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-15N PBL-A44A-15N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 15 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 17 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-20 PBL-A44A-20/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 20 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 15 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-20N PBL-A44A-20N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 20 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 15 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-25 PBL-A44A-25/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 25 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 14 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-25N PBL-A44A-25N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 25 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 14 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-30 PBL-A44A-30/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 30 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-30N PBL-A44A-30N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 30 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-35 PBL-A44A-35/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 35 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-35N PBL-A44A-35N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 35 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-40 PBL-A44A-40/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 40 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-40N PBL-A44A-40N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 40 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-50 PBL-A44A-50/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 50 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 11 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-50N PBL-A44A-50N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 50 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 11 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-60 PBL-A44A-60/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 60 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-60N PBL-A44A-60N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 60 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-70 PBL-A44A-70/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 70 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-70N PBL-A44A-70N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 70 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-80 PBL-A44A-80/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 80 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-80N PBL-A44A-80N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 80 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 13 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-90 PBL-A44A-90/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 90 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-90N PBL-A44A-90N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 90 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-100 PBL-A44A-100/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 100 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 11 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-100N PBL-A44A-100N/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 100 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 11 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 
| PBL-A44A-120 PBL-A44A-120/Asset/PBL-A---2-STAGE.jpg | Ratio N/A 120 | Rated Output Torque (Nominal Output Torque) (T2N) N/A 12 N·m | Noise Level N/A ≤ 65 dB | 


 
                                             
                                                                 
                                                                